| Nom |
: |
HORN GER |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI Aeromusical
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Dennis |
| Dossard |
: |
59 |
| Licence |
: |
GER3436 |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Precision of manoeuvres | K2 | | 2 | Utilisation of flight scope / difficulty of manoeuvres | K2 | | 3 | Variety of manoeuvres/new manoeuvres | K2 | | 4 | Synchronisation to music | K3 | | 5 | Reflection of the mood of the music/show effects | K2 | | 6 | Sequence of quiet and dynamic phases | K1 | | 7 | Utilisation of manoeuvring area | K2 | | 8 | Continuity of schedule | K2 | | 9 | Positioning/safety | K2 |
|
| 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
|
129,33 sur 180 -> 71,85 % |
|
| 122 | 119 | 132 | 136 | 133 |
| 129,33 |
| -5,67 % | -7,99 % | +2,06 % | +5,15 % | +2,84 % |
|

|